Прайс: 【 кладка керамзитобетонных блоков 】
| Описание | Цена |
|---|---|
| Монтаж металлического каркаса для гипсокартона | 579.73 грн / м. пог. |
| Монтаж перегородки из блоков | 418.24 грн / куб. м |
| Армирование сетками кирпичной кладки над цоколем | 41.17 грн / м. пог. |
| Строительство перегородок из газобетона | 255.00 грн / м2 |
| Шлифовка бетонных поверхностей | 105.85 грн / м2 |



