Прайс: 【 демонтаж гипсовых перегородок 】
| Описание | Цена |
|---|---|
| Кладка вентканалов и дымоходов | 538.63 грн / м. пог. |
| Армирование сетками кирпичной кладки над цоколем | 41.17 грн / м. пог. |
| Монтаж мобильных офисных перегородок | 585.00 грн / м2 |
| Монтаж цельностеклянных перегородок | 3000.00 грн / м2 |
| Демонтаж бетонных блоков | 140.18 грн / м2 |



